목차
KB국민 Easy all카드 : 장점
KB국민 Easy all카드 : 단점
KB국민 Easy all카드 : 서비스 요약
구분 | 서비스 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | |||
---|---|---|---|---|---|
50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 | |||
선택 서비스 (택 1) | Auto 모드 | 많이 쓴 영역에서 자동 캐시백 | 1만 2천원 | 2만 4천원 | 3만 6천원 |
DIY 모드 | 원하는 영역에서 자유롭게 청구할인 | 1만 2천원 | 2만 4천원 | 3만 6천원 | |
Visa Young Premium 서비스 | 호텔, 여행, F&B 할인 | 전월 이용실적 조건 없음 |
- KB국민 Easy all카드의 Easy all 선택 서비스는 전월 이용실적 50만원 이상 시 제공되며, 전월 이용실적에 따라 월간 할인한도가 제공됩니다.
- 최초 카드 사용 등록 이후 변경 신청이 가능하며, 변경 신청일 기준 다음달 1일부터 서비스가 제공됩니다. (최초 발급 시 Auto모드 기본 제공)※ 변경 방법 : KB국민카드 모바일앱, 홈페이지 www.kbcard.com, 고객센터(1588-1688)을 통해서 신청
- 최초 카드 사용 등록일로부터 다음달 말일까지(실적유예기간)까지 KB국민 Easy all카드 이용실적이 없는 경우에도 Easy all 선택서비스 1구간(50만원 이상 100만원 미만)에 해당하는 서비스가 제공됩니다.
KB국민 Easy all카드 : Auto 모드
Auto모드 – 많이 쓴 영역에서 자동 캐시백
- 전월 이용실적 구간에 따라 그룹별 상위 이용금액 1~3개(총 4~12개) 영역에서 캐시백 제공
- 다음달 두 번째 금요일(휴일인 경우 다음 영업일) 결제계좌로 입금
구분 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | ||
---|---|---|---|
1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | |
대상 영역 (4개 그룹 16개 영역) | 그룹별 상위 1개 영역 (총 4개 영역) | 그룹별 상위 2개 영역 (총 8개 영역) | 그룹별 상위 3개 영역 (총 12개 영역) |
1만 2천원 | 2만 4천원 | 3만 6천원 |
1영역당 최대 3천원 한도
- 최초 카드 사용 등록일로부터 다음달 말일까지(실적유예기간)까지 KB국민 Easy all카드 이용실적이 없는 경우에도 1구간(50만원 이상 100만원 미만)에 해당하는 서비스가 제공됩니다.
KB국민 Easy all카드 : DIY 모드
DIY모드 – 원하는 영역에서 자유롭게 청구할인
- 전체 16개 영역 중 할인을 원하는 영역과 할인한도 패턴을 자유롭게 조합하여 서비스를 구성할 수 있습니다.
- 1 영역당 아래 7개 할인한도 패턴 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 영역별로 선택한 패턴의 각 실적 구간별 한도 합계는 통합할인한도와 동일해야 합니다.
- KB국민카드 모바일앱 또는 홈페이지의 카드관리 > 내 카드 조회 메뉴에서 DIY모드의 설정이 가능하며, 편리한 개인설정을 위한 가이드를 제공해드립니다.
선택 가능 할인한도 패턴 (영역당 1개 패턴만 선택 가능)
패턴 | 전월 이용실적에 따른 할인한도 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | ||
① | 6천원 | 1만 2천원 | 1만 8천원 | 통합 할인한도의 1/2 |
② | 3천원 | 6천원 | 9천원 | 통합 할인한도의 1/4 |
③ | 3천원 | 6천원 | 6천원 | 1구간 3천원, 2~3구간 6천원 |
④ | – | 3천원 | 6천원 | 2구간 3천원, 3구간 6천원 |
⑤ | 3천원 | 3천원 | 3천원 | 전 구간 3천원 |
⑥ | – | 3천원 | 3천원 | 2구간 이후 3천원 |
⑦ | – | – | 3천원 | 3구간 이후 3천원 |
예) 주유(패턴①), 커피(패턴②), 마트(패턴④), 음식(패턴⑤) 선택 시
영역 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | ||
---|---|---|---|
1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | |
주유 | 6천원 | 1만 2천원 | 1만 8천원 |
커피 | 3천원 | 6천원 | 9천원 |
마트 | – | 3천원 | 6천원 |
음식 | 3천원 | 3천원 | 3천원 |
통합 할인 한도 (합계) | 1만 2천원 | 2만 4천원 | 3만 6천원 |
최소 2개 영역 (패턴 ①만 사용) ~ 최대 12개영역 (패턴 ⑤, ⑥, ⑦만 사용)에 통합할인한도를 배분해서 당신만의 특별한 카드를 만들어보세요.
KB국민 Easy all카드 : 할인 영역
A그룹 3% 할인
음식 | 한식, 일식, 중식, 양식, 뷔페, 패밀리레스토랑, 일반음식점 기타 업종 *건당 1만원 이상 이용시 |
---|---|
교육 | 기술/사무/가정계, 예체능계, 문리계, 외국어, 기타학원, 독서실 업종 *온라인결제 이용금액, 유아교육기관, 학습자재 업종 제외 |
병원/약국 | 종합병원, 병/의원, 약국, 동물병원 업종 *요양병원, 보건소, 산후조리원 제외 |
해외/면세점 | 해외이용금액(해외직구 포함), 면세점 업종, 인터넷면세점(롯데, 신라, 현대, 신세계) |
B그룹 5% 할인
마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 농협하나로마트 *온라인결제, 상품권 구매 및 임대매장, SSM(이마트에브리데이, 롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스 등) 이용금액 제외 |
---|---|
주유 | SK주유소, GS주유소 (충전소 포함) |
이동통신 | SKT, KT, LGU+, KB Liiv M 자동이체 *이동통신요금, 유선전화, 인터넷 결합상품 포함 *건당 3만원 이상 이용시 |
소셜커머스 | 쿠팡, 티몬, 위메프 *상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외 |
C그룹 7% 할인
스포츠 | 스포츠/레저용품, 골프, 테니스, 볼링, 스키, 수영, 헬스, 당구, 요가, 필라테스 업종 *온라인결제 이용금액 제외 |
---|---|
대중교통 | 버스, 지하철 *시외버스, 고속버스, 공항버스 제외 *이용대금명세서 상 기재된 이용일 기준 서비스 적용 |
뷰티 | 화장품점, 미용원, 피부미용원 업종, 올리브영 *온라인결제 이용금액 제외 |
편의점 | CU, GS25 *백화점, 마트 등 일부 입점 매장의 경우 제외 |
D그룹 10% 할인
커피 | 커피 (스타벅스 사이렌오더 포함) 업종 *상품권(선물하기 등) 및 선불카드(선불전자지급수단 포함) 충전 제외 *백화점, 마트 등 일부 입점 매장의 경우 제외 |
---|---|
제과/패스트푸드 | 제과/아이스크림, 패스트푸드 업종 *백화점, 마트 등 일부 입점 매장의 경우 제외 |
배달앱 | 배달의민족, 요기요, 마켓컬리 |
구독/영화 | 구독 : 넷플릭스, 티빙, 웨이브, 멜론, 지니 *공식 홈페이지 및 모바일(앱)을 통한 정기결제 시 제공 영화 : CGV, 롯데시네마, 메가박스 *현장결제, 공식 홈페이지 및 모바일(앱) 결제 시 제공 |
KB국민 Easy all카드 : 유의사항
Easy all 선택 서비스 제외 대상
- 무이자할부 이용금액, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함) 구입·충전금액
전월 이용실적 기준
- 전월 1일 ~ 말일(승인시점 기준) KB국민 Easy all카드 일시불 및 할부 승인(이용)금액 (해외이용금액은 전월 1일 ~ 말일까지 일시불 매입 완료 기준)
- 취소 금액은 취소 전표가 당사에 접수된 월의 실적에서 차감
전월 이용실적 제외 대상
- 취소 금액, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론), 국세, 지방세, 공과금(전기/수도), 아파트관리비, 정부지원금(보육료/유치원보조비/바우처 이용금액 등), 초·중·고등학교 납입금 전체(수업료/교육비/현장학습비/급식비), 대학(대학원)등록금, 4대 사회보험료(건강/연금/고용/산재), 각종 수수료 및 이자, 연체료, 연회비, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함) 구입·충전 금액
KB국민 Easy all카드 : KB국민카드 공식 사이트
# 이지 올 카드
댓글