목차
KB국민 펭수 노리 체크카드(펭카) : 장점
KB국민 펭수 노리 체크카드(펭카) : 단점
KB국민 펭수 노리 체크카드(펭카) : 상세혜택
서비스 구분 | 할인 | 이용금액 기준 | 전월이용실적 기준 |
---|---|---|---|
CGV | 35% | 이용금액 건당 1만원~2만원까지 할인 적용 | 20만원 이상 시 |
아웃백, VIPS | 20% | 이용금액 건당 3만원~5만원까지 할인 적용 | |
스타벅스 | 20% | 이용금액 건당 1만원~2만원까지 할인 적용 | |
에버랜드, 롯데월드 | 50% | 이용금액 건당 3만원~5만원까지 할인 적용 | |
GS25 | 5% | 이용금액 건당 1만원~2만원까지 할인 적용 | |
교보문고 | 5% | 이용금액 건당 2만원~5만원까지 할인 적용 | |
대중교통(버스·지하철) | 10% | 월 이용금액 2만원까지 할인 적용 | 30만원 이상 시 |
이동통신요금 자동이체 | 2,500원 | 이용금액 건당 5만원 이상 시 할인(월 1회) | |
금융수수료 면제서비스 | – | 서비스 이용일 기준 최근 1개월 KB국민 펭수노리체크카드 및 동일계열카드 이용실적 70만원 이상 시(매입 기준) 면제 |
전월이용실적에 따른 통합할인한도 적용
전월이용실적 | 20만원 이상 | 30만원 이상 | 50만원 이상 | 100만원 이상 |
---|---|---|---|---|
월간 통합할인한도 | 1만원 | 2만원 | 3만원 | 5만원 |
KB국민 펭수노리체크카드 서비스 상세내용은 서비스 항목 탭 및 통합할인한도 탭을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
KB국민 펭수 노리 체크카드(펭카) : 유의사항
이용실적 제외 대상
- 교통이용금액, 해외이용금액, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 기차/고속버스 취소 반환 수수료 등), 정부지원금 이용금액, 취소금액
댓글