목차
KB국민 스타체크카드 : 장점
KB국민 스타체크카드 : 단점
서비스 요약
서비스 구분 | 할인 | 이용금액 기준 | 전월이용실적 기준 |
---|---|---|---|
GS칼텍스 | 리터당 주중 50원, 주말 60원 | 이용금액 건당 10만원까지(월 이용금액 30만원까지) | 20만원 이상 시 |
에버랜드 | 50% | 이용금액 건당 3만원~5만원까지 할인 적용 | |
아웃백, VIPS | 10% | 이용금액 건당 3만원~10만원까지 할인 적용 | |
CGV | 3,000원 | 이용금액 건당 7천원 이상 시 할인(월 2회/연 12회) | |
교보문고 | 3% | 이용금액 건당 2만원~5만원까지 할인 적용 | |
올리브영 | 5% | 이용금액 건당 3만원~5만원까지 할인 적용 | |
G마켓, 옥션 | 3% | 이용금액 건당 3만원~10만원까지 할인 적용 | |
대중교통(버스·지하철) | 5% | 월 이용금액 2만원까지 할인 적용 | 30만원 이상 시 |
이동통신요금 자동이체 | 2,500원 | 이용금액 건당 5만원 이상 시 할인(월 1회) |
- 상품권 구매 시, 할인 제외
전월이용실적에 따른 통합할인한도 적용
전월이용실적 | 20만원 이상 | 30만원 이상 | 50만원 이상 | 100만원 이상 |
---|---|---|---|---|
월간 통합할인한도 | 5천원 | 1만원 | 2만원 | 5만원 |
KB국민 스타체크카드 서비스 상세내용은 서비스 항목 탭 및 통합할인한도 탭을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
KB국민 스타체크카드 : 유의사항
이용실적 제외 대상
- 교통이용금액, 해외이용금액, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 기차/고속버스 취소 반환 수수료 등), 정부지원금 이용금액, 취소금액
댓글