[신협] 장보고 체크카드 : 장점
[신협] 장보고 체크카드 : 단점
[신협] 장보고 체크카드 : 혜택
서비스 혜택 | 업종 | 대상 가맹점 | 서비스 조건 (건당) | 적용횟수 및 캐시백한도 |
---|---|---|---|---|
2,000원 캐시백 | 전통 시장 | 전국 전통시장 | 건당 10,000원 이상 결제시 | 업종별 일 1회 |
생협 | ICOOP자연드림,두레, 한살림,행복중심 | |||
나들가게 | 전국 나들가게 | |||
농협(하나로) | 하나로마트, 하나로클럽 | |||
대형할인점 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트 | 건당 20,000원 이상 결제시 | ||
3,000원 캐시백 | 영화관 | CGV, 메가박스, 롯데시네마 | 건당 10,000원 이상 결제 시 | 업종별 월 1회 |
휴대폰 통신비 자동이체 | SKT,LG,KT (알뜰폰 포함) | 건당 50,000원 이상 결제 시 | ||
스포츠 업종 | 스키장, 볼링장, 수영장, 테니스장,헬스장 | 건당 20,000원 이상 결제 시 | ||
커피 | 스타벅스,투썸,탐앤탐스, 폴바셋,이디야,커피빈 | 건당 10,000원 이상 결제 시 |
- 대형할인점 캐시백 대상 가맹점에 이마트24, 이마트 에브리데이, 홈플러스 익스프레스는 불포함 되지만 이마트 트레이더스는 포함됨에 유의 바람
- 전통시장, 생협, 나들가게, 농협, 대형할인점 각각 일 1회이므로 업종별로 1회씩 사용할 경우 1일에 총 5회까지 사용 가능
전월실적 구간별 월 캐시백 한도
전월실적구간 | 통합할인한도 |
---|---|
~30만원 미만 | 0원 |
30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 6,000원 |
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 10,000원 |
100만원 이상 ~ 200만원 미만 | 15,000원 |
200만원 이상 ~ | 20,000원 |
기타사항
- 신규발급 후 익월 말일까지는 전월 이용실적에 관계없이 최대 6천원까지 캐시백 한도를 제공
- 제세공과금, 대학등록금, 아파트관리비, 상품권/선불카드/포인트 구입 및 충전금액, 코레일(SRT 포함) 승차권 예매취소에 따른 수수료 매출은 전월실적 및 캐시백 대상에서 제외됨
댓글