목차
KB국민 직장인보너스체크카드 : 장점
KB국민 직장인보너스체크카드 : 단점
서비스 요약
서비스 구분 | 할인율·할인금액 | 제공조건 | 전월 이용실적 조건 |
---|---|---|---|
국세·지방세 | 7천원 | 건당 10만원 이상 시 [월 1회] | 30만원 이상 시 |
보험료 | 2천원 | 건당 10만원 이상 시 [월 1회] | |
이동통신요금 자동이체 | 1천원 | 건당 5만원 이상 시 [월 1회] | |
대중교통(버스·지하철) | 5% | 월 이용금액 2만원까지 | |
스피드메이트 엔진오일교환 / 정비할인 | 엔진오일 2만원 / 정비공임10% | 연 1회 | |
GS칼텍스 | 리터당 주중 50원, 주말 60원 | 건당 이용금액 10만원까지 [월 이용금액 30만원까지 할인 적용] | 20만원 이상 시 |
에버랜드 | 현장구매 시 50% | 이용금액 건당 3만원~ 5만원까지 할인 적용 | |
아웃백 | 10% | 이용금액 건당 3만원~ 10만원까지 할인 적용 | |
롯데, 신세계, 현대백화점 | 5% | 이용금액 건당 5만원~ 10만원까지 할인 적용 | 50만원 이상 시 |
해피포인트 | 5% 현장적립 | 해피포인트 가맹점 1천원 이상 이용 시 |
KB국민 직장인보너스체크카드는 월간 통합할인한도가 적용됩니다.
전월이용실적에 따른 통합할인한도 적용
전월이용실적 | 20만원 이상 | 30만원 이상 | 50만원 이상 | 100만원 이상 |
---|---|---|---|---|
월간 통합할인한도 | 5천원 | 1만원 | 2만원 | 5만원 |
KB국민 직장인보너스체크카드 서비스 상세내용은 서비스 항목 탭 및 통합할인한도 탭을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
KB국민 직장인보너스체크카드 : 유의사항
이용실적 제외 대상
- 교통이용금액, 해외이용금액, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 기차/고속버스 취소 반환 수수료 등), 정부지원금 이용금액, 취소금액
댓글