훈 체크카드 : 장점
훈 체크카드 : 단점
서비스 요약
서비스 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | 이용금액 기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
1구간 (30만원 이상) | 2구간 (50만원 이상) | ||||
교육 | 학원 | 7% | 5천원 | 1만원 | 건당 3만원~ 10만원까지 |
서점 | 5% | 5천원 | 1만원 | ||
의료 | 동물병원 | 5% | 5천원 | 1만원 | |
약국 | 5% | – | 5천원 | ||
대중교통 | 전국 버스·지하철 | 5% | 1,500원 |
훈 체크카드 : 유의사항
이용실적 제외 대상
- 교통이용금액, 해외이용금액, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 기차/고속버스 취소 반환 수수료 등), 정부지원금 이용금액, 취소금액
댓글