목차
KB국민 새로이 체크카드 : 장점
KB국민 새로이 체크카드 : 단점
새로이 체크카드 할인 서비스
구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월간 할인한도 | 확인사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
1구간 (전월 30만원 이상 ~ 60만원 미만) | 2구간 (전월 60만원 이상) | ||||
편의점 | GS25 편의점 | 5% | 2천원 | 4천원 | · 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함) 구입 (충전) 제외 · 직영 홈페이지 및 App 결제 시 할인 적용 · 교보문고 핫트랙스 할인 제외 |
여행 통신 | 쏘카, 야놀자, Liiv M 이동통신 | 5% | 2천원 | 4천원 | |
식음료 | 스타벅스, 파리바게뜨 | 5% | 2천원 | 4천원 | |
정기 구독 | 멜론, 지니, 넷플릭스, 웨이브 월정액 결제시 | 5% | 2천원 | 4천원 | |
교육 | 교보문고, 어학시험 응시료 (온라인접수) | 5% | 2천원 | 4천원 |
KB국민 새로이 체크카드 : 유의사항
이용실적 제외 대상
- 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 기차/고속버스 취소 반환 수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료,유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원) 등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전) 금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자
댓글