목차
KB국민 청춘대로 싱글 체크카드 : 장점
KB국민 청춘대로 싱글 체크카드 : 단점
서비스 요약
서비스 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월간 할인한도 | 확인사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 2구간 (50만원 이상) | ||||
편의점 | 편의점 업종 | 5% (싱글데이 추가 5%) | 5천원 | 1만원 | · 이용금액 건당 1만원 ~ 2만원까지 할인 · 1회 최대 할인금액 1천원(싱글데이 추가 할인 제공 시 1회 최대 할인금액 2천원) |
쇼핑 | 다이소 | 5% (싱글데이 추가 5%) | 5천원 | 1만원 | · 이용금액 건당 1만원 ~ 2만원까지 할인 · 1회 최대 할인금액 1천원(싱글데이 추가 할인 제공 시 1회 최대 할인금액 2천원) · 온라인몰, 백화점·대형마트 입점 점포 제외 |
소셜커머스 (쿠팡/티몬/ 위메프) | · 이용금액 건당 3만원 ~ 5만원까지 할인 · 1회 최대 할인금액 2,500원(싱글데이 추가 할인 제공 시 1회 최대 할인금액 5천원) · 상품권 구매 시 제외 | ||||
해외 | 해외이용/ 해외직구 할인 캐시백 | 5% | 5천원 | · 이용금액 건당 3만원 이상 시 할인 · 당월 1일~말일까지 매입 완료된 기준 · 다음 달 둘째 주에 결제계좌로 입금 | |
교통 | 택시 업종 | 5% | 3천원 | · 이용금액 건당 5천원 ~ 2만원까지 할인 · 1회 최대 할인금액 1천원 | |
대중교통 | 2천원 | · 월 이용금액 4만원까지 할인 | |||
뷰티/펫 | 올리브영 박승철헤어 스투디오 | 10% | – | 1만원 | · 이용금액 건당 3만원 ~ 5만원까지 할인 · 1회 최대 할인금액 5천원 · 상품권 구매 및 선불카드 충전 시 제외 · 백화점·대형마트 입점 점포 제외 |
동물병원/ 애완동물 업종 | · 이용금액 건당 3만원 ~ 5만원까지 할인 · 1회 최대 할인금액 5천원 · 백화점·대형마트 입점 점포 제외 · PG(인터넷 결제 대행업체) 이용금액 제외 | ||||
여행 | 라이프샵 여행 해외패키지 현장할인 | 3% | – | · 전월 실적 조건 없음 · 특별 기획가 상품 등 일부 상품 제외 · 전용데스크 – 하나투어 1644-0098 – 모두투어 1644-0098 |
싱글데이 (매월 1/11/21/31일) 5% 추가 환급할인
– 적용대상 : 편의점 할인, 쇼핑(다이소, 소셜커머스) 할인
– 적용제외 : 해외 할인, 교통 할인, 뷰티/펫 할인, 여행 할인
– 추가 할인은 적용대상 서비스별 전월 이용실적에 따른 월간 할인한도 내에서 이용일 기준으로 제공되며, 건당 이용금액 기준이 동일하게 적용됩니다.
실적유예기간 : KB국민 청춘대로 싱글 체크카드는 최초 카드 발급 후 사용등록일로부터 다음 달 말일까지는 이용실적이 없는 경우에도
편의점/쇼핑 할인 서비스에 대해서 1구간 서비스 제공(해외, 교통, 뷰티/펫 할인 제외)
전월 실적 산정 시 교통, 무승인, 해외 전표는 산정 제외
KB국민 청춘대로 싱글 체크카드 : 유의사항
이용실적 제외 대상
- 교통이용금액, 해외이용금액, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 기차/고속버스 취소 반환 수수료 등), 정부지원금 이용금액, 취소금액
댓글