카드사들은 일정 수준의 점유율을 유지하기 위해, 현금을 지급하는 프로모션을 진행합니다. 카드사들이 주는 현금을 굳이 마다할 이유는 없겠죠? 2024년 11월 카드사별 신규 발급 이벤트 분석을 시작합니다.
카드파인이 제공하는 신규 발급 이벤트 분석은 애플페이 사용 조건, 자동이체 조건, 신한 슈퍼SOL 앱 최초 설치 조건등과 같이 누구나 참여할 수 없는 혜택은 항목에서 제외하였음을 알려드립니다.
신한카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | 1차 – 10만원 사용 시, 네이버페이 포인트 7만원 제공 2차 – 라인프렌즈 신한카드로 네이버플러스 멤버십 자동결제 등록 후 유료 결제 발생시, 네이버페이포인트 최대 1만원 제공 | 6개월 | 2년 |
카카오페이 | 1차 – 10만원 사용 시, 7만원 캐시백 2차 – 5만원 사용 시, 1만원 캐시백 | 6개월 | 2년 |
토스 | 1차 – 10만원 사용 시, 3만원 + 신세계모바일상품권 2만원 2차 – 5만원 사용 시, 1만원 캐시백 | 6개월 | 2년 |
더쎈카드 | 1차 – 10만원 사용 시, 5만원 캐시백 2차 – 5만원 사용 시, 2만원 캐시백 | 6개월 | 2년 |
키움증권 | – | – | – |
뱅크샐러드 | 1차 – 10만원 사용 시, 3만원 캐시백 2차 – 5만원 사용 시, 2만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
카드사 홈페이지 | 1차 – 10만원 사용 시, 7만원 캐시백 2차 – 5만원 사용 시, 2만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
카드고릴라 | 1차 – 10만원 사용 시, 4만원 캐시백 2차 – 5만원 사용 시, 1만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
국민카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | 1차 – 10만원 사용 시, 네이버페이포인트 7만원 제공 2차 – 6만원 사용 시, 네이버페이포인트 3만원 제공 | 6개월 | 1년 |
카카오페이 | 1차 12만원 사용 시, 9만원 캐시백 2차 6만원 사용 시, 3만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
토스 | 1차 9만원 사용 시, 6만원 캐시백 2차 6만원 사용 시, 3만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
더쎈카드 | 1차 – 10만원 사용 시, 7만원 캐시백 2차 – 6만원 사용 시, 3만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
키움증권 | 1차 – 11만원 사용 시, 8만원 캐시백 2차 – 5만원 사용 시, 2만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
뱅크샐러드 | 1차 – 10만원 사용 시, 7만원 캐시백 2차 – 6만원 사용 시, 3만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
카드사 홈페이지 | 1차 – 10만원 사용 시, 7만원 캐시백 2차 – 6만원 사용 시, 3만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
카드고릴라 | 1차 – 7만원 사용 시, 4만원 캐시백 2차 – 6만원 사용 시, 3만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
삼성카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | 20만원 사용 시, 네이버페이포인트 13만원 제공 | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
카카오페이 | 20만원 사용 시, 14만원 캐시백 | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
토스 | 20만원 사용 시, 토스포인트 11만원 제공 (토스포인트 현금화 가능) | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
더쎈카드 | 20만원 사용 시, 10만원 캐시백 | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
키움증권 | 10만원 사용 시, 9만원 캐시백 | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
뱅크샐러드 | 20만원 사용 시, 12만원 캐시백 | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
카드사 홈페이지 | 20만원 사용 시, 14만원 캐시백 | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
카드고릴라 | 20만원 사용 시, 13만원 캐시백 | 6개월 | 약 3년 (2022.1.1부터) |
롯데카드
LOCA Professional 신규 발급 이벤트의 경우, LOCA Professional의 높은 연회비로 인해 제외하였음을 알려드립니다.
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | – | – | – |
카카오페이 | 10만원 사용 시, 10만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
토스 | 10만원 사용 시, 토스포인트 10만원 | 6개월 | 1년 |
더쎈카드 | 10만원 사용 시, 10만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
키움증권 | 9만원 사용 시, 9만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
뱅크샐러드 | 11만원 사용 시, 11만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
카드사 홈페이지 | 18만원 사용 시, 18만원 결제일 할인 www.lottecard.co.kr/app/LPBNFDA_V300.lc?evnBultSeq=7977 | 6개월 | 1년 |
카드고릴라 | 5만원 사용 시, 5만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
IBK기업은행카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | 10만원 사용 시, 네이버페이 포인트 5만원 제공 | 6개월 | 2년 |
카카오페이 | 15만원 사용 시, 카카오페이포인트 7만원 제공 | 6개월 | 2년 |
토스 | 10만원 사용 시, 토스포인트 5만원 제공 | 6개월 | 2년 |
더쎈카드 | 15만원 사용 시, 8만원 청구할인 제공 (TIP: 청구할인 제공의 경우, 고객센터에 계좌입금을 신청할 수 있음) | 6개월 | 2년 |
키움증권 | 15만원 사용 시, 8만원 청구할인 제공 (TIP: 청구할인 제공의 경우, 고객센터에 계좌입금을 신청할 수 있음) | 6개월 | 2년 |
뱅크샐러드 | 15만원 사용 시, 8만원 청구할인 제공 (TIP: 청구할인 제공의 경우, 고객센터에 계좌입금을 신청할 수 있음) | 6개월 | 2년 |
OK캐쉬백 | 20만원 사용 시, OK캐쉬백 10만P 제공 | 6개월 | 2년 |
카드고릴라 | 15만원 사용 시, 7만원 청구할인 제공 (TIP: 청구할인 제공의 경우, 고객센터에 계좌입금을 신청할 수 있음) | 6개월 | 2년 |
NH농협카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | – | – | – |
카카오페이 | – | – | – |
토스 | – | – | – |
더쎈카드 | – | – | – |
키움증권 | – | – | – |
뱅크샐러드 | – | – | – |
카드사 홈페이지 | – | – | – |
카드고릴라 | – | – | – |
우리카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | 10만원 사용 시, 네이버페이포인트 10만원 (참고: 연회비 3만9천원 | 기본 7천원, 제휴 3만2천원) | 6개월 | 1년 |
카카오페이 | 7만원 사용 시, 7만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
토스 | – | – | – |
더쎈카드 | 8만원 사용 시, 6만원 캐시백 (룰렛 이벤트 있음: 0원, 1만원, 2만원) | 6개월 | 1년 |
키움증권 | – | – | – |
뱅크샐러드 | – | – | – |
카드사 홈페이지 | 12만원 사용 시, 10만원 캐시백 (연회비 1만2천원) 이벤트 바로가기 | 6개월 | 1년 |
카드고릴라 | 5만원 사용 시, 5만원 캐시백 | 6개월 | 1년 |
BC바로카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | – | – | – |
카카오페이 | 1차 – 10만원 사용 시, 페이포인트 5만원 제공 2차 – 1월 : 10만원 사용 시, 페이포인트 4만원 제공 3차 – 2월 : 10만원 사용 시, 페이포인트 4만원 제공 발급 후 1년간 해지X | 6개월 | 2021년부터 |
토스 | – | – | – |
더쎈카드 | – | – | – |
키움증권 | – | – | – |
뱅크샐러드 | 1차 – 10만원 사용 시, 3만원 캐시백 2차 – 1월 : 10만원 사용 시, 3만원 캐시백 3차 – 2월 : 10만원 사용 시, 3만원 캐시백 발급 후 1년간 해지X | – | – |
카드사 홈페이지 | 1차 – 10만원 사용 시, 페이북 머니 4만원 2차 – 1월 : 10만원 사용 시, 페이북 머니 3만원 3차 – 2월 : 10만원 사용 시, 페이북 머니 3만원 발급 후 1년간 해지X | 6개월 | 최초 신규만 가능 |
카드고릴라 | 1차 – 10만원 사용 시, 3만원 캐시백 2차 – 1월 : 10만원 사용 시, 3만원 캐시백 3차 – 2월 : 10만원 사용 시, 3만원 캐시백 발급 후 1년간 해지X | – | – |
하나카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | – | – | – |
카카오페이 | 5만원 사용 시, 카카오페이포인트 5만원 제공 | 6개월 | – |
토스 | – | – | – |
더쎈카드 | – | – | – |
키움증권 | – | – | – |
뱅크샐러드 | Jade Classic은 연회비가 높아 제외 하였음을 알려드립니다. | – | – |
카드사 홈페이지 | 대상 카드로 이용 기간내 신세계백화점에서 30만원(1일 합산) 이상 결제 시, 신세계 모바일 상품권 7만원 제공 | 6개월 | – |
카드고릴라 | – | – | – |
현대카드
발급 경로 | 제공 혜택 | 카드사용 이력 제한 | 이벤트 혜택 이력 제한 |
---|---|---|---|
네이버 페이 | 1차 – 20만원 사용 시, 네이버페이포인트 12만원 제공 2차 – 해외가맹점 6만원 사용 시, 네이버페이포인트 6만원 제공 VISA 브랜드로 발급 필수 | 6개월 | 1년 |
카카오페이 | 1차 – 20만원 사용 시, 14만원 캐시백 2차 – 해외가맹점 5만원 사용 시, 5만원 캐시백 VISA 브랜드로 발급 필수 | 6개월 | 1년 |
토스 | 1차 – 20만원 사용 시, 11만원 캐시백 2차 – 해외가맹점 7만원 사용 시, 7만원 캐시백 VISA 브랜드로 발급 필수 | 6개월 | 1년 |
더쎈카드 | – | – | – |
키움증권 | – | – | – |
뱅크샐러드 | 1차 – 20만원 사용 시, 13만원 캐시백 2차 – 해외가맹점 5만원 사용 시, 5만원 캐시백 VISA 브랜드로 발급 필수 | 6개월 | 1년 |
카드사 홈페이지 | 1차 – 20만원 사용 시, 12만원 캐시백 2차 – 해외가맹점 7만원 사용 시, 7만원 캐시백 VISA 브랜드로 발급 필수 | 6개월 | 1년 |
카드고릴라 | 1차 – 20만원 사용 시, 12만원 캐시백 2차 – 해외가맹점 6만원 사용 시, 6만원 캐시백 VISA 브랜드로 발급 필수 | 6개월 | 1년 |
참고 사항
신규 발급 이벤트 혜택을 받고 해지 시, 일반적으로 기본 연회비는 환급X, 제휴 연회비는 일할 계산되어 환급 됩니다. (단, 일부 카드사들의 연회비 환급정책은 다를 수 있습니다.)
일부 신규 발급 이벤트의 경우, 혜택을 받고 1년 이내에 해당카드 해지 시, 지급받은 혜택 금액을 청구 할 수 있습니다. 이벤트 상세 페이지를 확인해 주세요.
각 이벤트마다 요구하는 조건이 다르므로 이벤트 참여 시, 이벤트 상세페이지를 꼼꼼히 확인하셔야 합니다.
댓글