정 체크카드 : 장점
정 체크카드 : 단점
서비스 요약
서비스 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | 이용금액 기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
1구간 (30만원 이상) | 2구간 (50만원 이상) | ||||
백화점 | 롯데, 현대, 신세계 | 7% | 5천원 | 1만원 | 건당 3만원~ 10만원까지 (홈쇼핑/ 온라인쇼핑몰은 건당 3만원~5만원까지) |
홈쇼핑/ 온라인쇼핑몰 | GS홈쇼핑, CJ홈쇼핑 | 5% | 5천원 | 1만원 | |
G마켓, 옥션 | |||||
해외이용 | 해외직구 / 해외이용 | 5% | 5천원 | ||
뷰티 | 미용실, 화장품, 피부미용 | 5% | – | 1만원 | |
대중교통 | 전국 버스·지하철 | 5% | 1천5백원 | 월 3만원까지 할인 |
정 체크카드 : 유의사항
이용실적 제외 대상
- 교통이용금액, 해외이용금액, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 기차/고속버스 취소 반환 수수료 등), 정부지원금 이용금액, 취소금액
댓글