목차
[신협] CUbig SIMPLE 체크카드 : 장점
[신협] CUbig SIMPLE 체크카드 : 단점
[신협] CUbig SIMPLE 체크카드 : 혜택
구 분 | 서비스 조건 (건당) | 서비스 혜택 | 적용횟수 및 캐시백한도 |
---|---|---|---|
기 본 서 비 스 | 1만원 이상 결제 시 | 0.3% 캐시백 | · 서비스 적용 제한 횟수 없음 · 캐시백은 전월실적 구간에 따라 한도 내에서 차등 지급(신설) |
5만원 이상 결제 시 | 0.5% 캐시백 | ||
특 화 서 비 스 | 주말/공휴일 추가 캐시백 | 0.1% 추가 캐시백 | · 서비스 적용 제한 횟수 없음 · 주말/공휴일 건별 캐시백 금액에 0.1% 추가 캐시백 적용(신설) |
서비스 캐시백 한도
전월실적구간 | 통합할인한도 |
---|---|
30만원 미만 | 0원 |
30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 10,000원 |
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 15,000원 |
100만원 이상 ~ 150만원 미만 | 20,000원 |
150만원 이상 ~ 300만원 미만 | 25,000원 |
300만원 이상 | 30,000원 |
- 신규발급 후 익월 말일까지는 전월 이용실적에 관계없이 최대 1만원까지 캐시백 한도를 제공
서비스 제공조건
- 국세, 지방세, 대학등록금, 아파트관리비, 상품권 구매, 선불카드의 구입 및 충전금액, 가맹점수수료 면제 가맹점, 코레일 승차권 예매취소에 따른 수수료 매출은 전월실적에서 제외됩니다.
- 카드 승인 취소 시 받은 캐시백 금액은 반환(청구)됩니다.
- BC카드사에 등록된 가맹점 및 업종을 기준으로 서비스가 제공됩니다.
- 캐시백은 거래 매입완료시점을 기준으로 익월 초 3일(비영업일인경우 익영업일)에 합산 지급됩니다.
댓글