목차
[신협] CUbig PAY 체크카드 : 장점
[신협] CUbig PAY 체크카드 : 단점
[신협] CUbig PAY 체크카드 : 혜택
구분 | 서비스 제공 | 분류 | 대상 가맹점 | 서비스 조건 (건당) | 적용횟수 및 캐시백한도 |
---|---|---|---|---|---|
특 화 서 비 스 | 3,000원 캐시백 | 간편결제 | 카카오 페이, 네이버 페이, smile pay, SSG PAY, 구글플레이, PAYCO, L-pay | 2만원 이상 결제시 | 간편결제별 월 2회 |
3,000원 캐시백 | 통 신 | SKT, KT, U+ 자동이체 | 자동이체 5만원이상 | 업종별 월 1회 | |
1,000원 캐시백 | 음 악 | 멜론, 지니, 벅스뮤직, 엠넷 | 자동이체 5천원이상 | 업종별 월 1회 | |
주 요 서 비 스 | 5% 캐시백 | 숙 박 | 야놀자, 여기어때 | 1만원 이상 결제시 | 업종별 월 2회 |
배 달 | 배달의민족, 요기요, 배달통 | ||||
영 화 | CGV, 메가박스, 롯데시네마 | ||||
도 서 | 교보, 반디앤루이스, 알라딘, yes24 | ||||
편의점 | GS25, CU, 세븐일레븐, 미니스탑 | ||||
카 페 | 스타벅스, 커피빈, 투썸플레이스, 탐앤탐스, 폴바셋 |
특화서비스
- 간편결제 및 자동이체 일정금액 이상 결제시 최대 3,000원 현금캐시백 제공
- 간편결제의 경우, 업종별이 아닌 가맹점별로 최대 2회 캐시백을 받을 수 있음.
(예시 : 카카오페이로 캐시백 2회 혜택을 받고 네이버페이에서도 캐시백 2회 혜택을 또 받을 수 있음)
주요서비스
- 6개 업종에 대해 1만원 이상만 결제하면 5% 캐시백 혜택을 받을 수 있음
- 주요 서비스는 업종별 월 2회 캐시백이 적용됨
전월실적 구간별 월 캐시백 한도
전월실적구간 | 통합할인한도 |
---|---|
20만원 이상 ~ 50만원 미만 | 5,000원 |
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 10,000원 |
100만원 이상 ~ | 15,000원 |
- 특화서비스와 주요서비스 캐시백을 합친 금액으로 통합 할인한도 적용받음
- 전월실적 최소 20만원 이상 사용해야 5천원 캐시백 혜택을 받을 수 있음
기타사항
- 제세공과금, 대학등록금, 아파트관리비, 상품권 및 선불카드, 코레일승차권 예매취소에 따른 이용금액은 전월실적 계산에서 제외
- 간편결제와 타 결제가 중복될시 간편결제 서비스 기준으로 캐시백 적용
댓글