목차
[신협] CUbig CLASSIC 체크카드 : 장점
[신협] CUbig CLASSIC 체크카드 : 단점
[신협] CUbig CLASSIC 체크카드 : 혜택
구 분 | 서비스 제공 | 업종 | 대상 가맹점 | 서비스 조건 (건당) | 적용횟수 및 캐시백한도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
특 화 서 비 스 | 주유소 리터당 40원 할인 | 주유 | SK,GS칼텍스, S-Oil,현대오일뱅크 | 3만원 이상 결제 시 | 업종별 월 1회 혜택 적용 | |
의료기관 1천원 할인 | 의료 | 병원/약국 (BC카드 등록 전 가맹점) | 1만원 이상 결제 시 | |||
이·미용실 1천원 할인 | 헤어 | BC카드 가맹점 등록 전국 이·미용실 | ||||
주 요 서 비 스 | 5% 캐시백 | 건강·취미 | 헬스 | BC카드 등록 전국 헬스클럽 및 학원 등록 가맹업종 | 3만원 이상 결제 시 | 업종별 월 2회 혜택 적용 |
학원 | ||||||
골프 | 골프장 및 스크린 골프장 | |||||
보험 | 신협 보험료 (공제) | |||||
일상생활 | 쇼핑 | 3대 대형마트 (이마트,홈플러스,롯데마트) | ||||
영화 | CGV,롯데시네마,메가박스 | 1만원 이상 결제 시 | ||||
카페 | 스타벅스/투썸플레이스/ 탐앤탐스/폴바셋/이디야 | |||||
도서 | 교보, 영풍, 반디앤루이스 |
- 특화서비스는 전월실적 관련없이 업종별 혜택이 제공되며, 주요서비스는 전월실적 충족시 캐시백 한도내에서 혜택이 제공됨
주요서비스 캐시백 한도
구간 | 전월 실적구간 | 주요서비스 최대 할인한도 |
---|---|---|
1단계) | 30만원 미만 | 0원 |
2단계) | 30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 5,000원 |
3단계) | 50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 10,000원 |
4단계) | 100만원 이상 ~ 150만원 미만 | 15,000원 |
5단계) | 150만원 이상 ~ 300만원 미만 | 20,000원 |
6단계) | 300만원 이상 | 30,000원 |
- 신규발급 후 익월 말일까지는 전월 이용실적에 관련없이 최소 5천원까지 캐시백 한도가 제공됩니다.
서비스 제공조건
- 국세, 지방세, 대학등록금, 아파트관리비, 상품권 구매, 선불카드의 구입 및 충전금액, 가맹점수수료 면제 가맹점, 코레일 승차권 예매취소에 따른 수수료 매출은 전월 실적에서 제외됩니다.
- 카드 승인 취소 시 캐시백 받은 금액은 반환(청구)됩니다.
- BC카드사에 등록된 가맹점 및 업종을 기준으로 서비스가 제공됩니다.
- 캐시백은 거래 매입완료시점을 기준으로 익월 초 3일(비영업일인 경우 익영업일)에 합산 지급됩니다.
댓글